手机版 欢迎访问赚钱养家网网站
行情异动:
截至7月19日10:55,沪镍主连合约上涨3.43%,报价155130.00元/吨。
品种 | 报价 | 当日涨跌幅 | 此前五日涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪镍 | 155130.00元/吨 | 3.43% | -9.24% |
涨跌揭秘:
【观点】光大期货:镍价阶段性来说追空风险较大 谨慎操作
隔夜LME镍震荡走高,上涨6.06%至20560美元/吨;国内沪镍上涨5.96%至158930元/吨。宏观方面,本周进入美联储加息前的静默期,在前期集中消化美联储加息利空下,本周情绪上或偏缓一些。基本面方面,,从不锈钢社会库存来看已处在持续去库阶段,且已回落至近年来正常水平,这或意味着以目前的不锈钢产量较难满足目前需求,实际排产存在提升预期,但目前市场最缺的就是信心。另外,镍元素逐渐过剩,更多体现在镍铁价格的偏弱及镍豆升水的回落,尚未在一级镍品库存上得以体现,内外去库态势不改这就给行情带来较大不确定性,波动性或大幅增加。本轮镍价下跌,实质上是宏观主导下,基本面助推下的挤仓“泡沫”快速回归过程,当前镍价已跌回LME挤仓前水平,还有多少水分较难去预判。当前国内镍价已接近镍铁价格水平,虽然存在价差逆转的可能性,但再看到电解镍出现过剩信号之前较难如愿,因此阶段性来说追空风险较大,谨慎操作。
品种简介:
镍是重要的有色金属品种,镍的消费与经济发展高度相关。镍的主要用途是生产不锈钢,不锈钢行业的景气程度直接影响镍的消费。
关联个股:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 前5日涨跌幅 | 公司概念解析 |
---|---|---|---|---|
1 | 600112 | *ST天成 | 10.99% | 2019年年报披露:公司控股五家钼镍矿企业,主要经营模式均为对钼镍矿的开采、加工与销售。 |
2 | 300208 | 青岛中程 | 10.7% | 2018年中报称,公司目前在印尼加里曼丹省持有的中加煤矿约2212公顷,在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷(公司合计持有BMU80%的股权),公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。 |
3 | 300477 | 合纵科技 | 2.5% | 据对天津市茂联科技的增资公告显示,参股公司天津茂联科技镍产线设计的年产能约为16000金吨,2018年年底产能达产。此次进一步增资天津茂联,是为了改善企业的流动性,保证国内铜钴镍产线新增产能的满负荷运行,促进企业经营业绩的加速好转,支持海外赞比亚铜钴矿建设顺利达产。 |
4 | 300487 | 蓝晓科技 | -2.01% | 2019年10月14日互动平台回复:在红土提镍领域,公司已经完成了中试,技术方案已得到成功验证,目前处于市场开发阶段。 |
5 | 601618 | 中国中冶 | -3.15% | 中冶旗下的瑞木镍钴项目,位于巴布亚新几内亚的马当省,于2013年投产,是集采选冶为一体的世界级镍钴矿业项目。项目生产镍钴中间产品,年产折合金属当量约为镍34000吨/年,钴3300吨/年。 |
6 | 002340 | 格林美 | -3.7% | 公司全面快速突围高镍主流产品关键技术,NCM高镍前驱体已通过LGC认证,NCA前驱体已与ECOPRO建立稳定供货关系,并已建成2万吨/年三元材料高镍前驱体生产线。 |
7 | 600884 | 杉杉股份 | -3.73% | 2018年3月开始公司宁夏7200吨高镍产线已陆续投产,预计2018年公司高镍产品销售占比会大幅提升。 |
8 | 601106 | 中国一重 | -3.77% | 公司于2021年6月29日披露了《中国第一重型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的公告》(公告2021-019),公司拟以现金 239,156.31万元人民币收购控股股东一重集团持有的中品圣德 38.74%股权,本次交易完成后,中国一重将持有中品圣德 38.74%股权,并间接享有印尼德龙镍业有限公司 23.00%的权益。印尼德龙的业务活动是采矿产品的加工和精炼,主要产品是镍铁。经营模式是采用成熟而先进的回转窑 —电炉(RKEF)生产工艺,将红土矿冶炼成镍铁。原料为红土矿,最终产品为粗镍铁锭。 |
9 | 600711 | 盛屯矿业 | -3.8% | 2019年8月9日盛屯矿业集团股份有限公司全资子公司宏盛国际资源有限公司拟对华玮镍业有限公司增资 5,500,000 美元,增资完成后,公司持有华玮镍业 55%股权。 |
10 | 000603 | 盛达资源 | -5.24% | 金业环保2020年5月取得一期6万吨/年的含镍危险废弃物经营许可证,相应的生产线已投运,后续将扩建到年处置20万吨含镍危废的能力。 |
11 | 000622 | 恒立实业 | -5.92% | 公司产品有乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍。 |
12 | 000778 | 新兴铸管 | -6.2% | 公司在印尼设有镍铁项目,2020年,镍铁产量23.03万吨。 |
13 | 000060 | 中金岭南 | -6.29% | 公司互动回复,公司的多米尼加坎背山项目镍金属量合计9.24万吨。 |
14 | 603993 | 洛阳钼业 | -6.53% | 印尼华越6万吨镍金属湿法冶炼项目公司参股30%,该项目去年12月已经投产,正在产能爬坡,运转良好。 |
15 | 002009 | 天奇股份 | -6.54% | 2017年底公司参与设立产业投资基金收购江西金泰阁,主要进行电池中钴、锰、镍及硫酸盐等元素回收业务,其经营范围包含钴、镍氧化物(含电子级氧化钴、氧化镍)、碳酸钴、碳酸镍、硫酸钴、硫酸镍 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copright © 2006--2023 www.zqwxs.com All Rights Reserved 赚钱养家网
全国咨询热线: 张经理 , 13872856768