手机版 欢迎访问赚钱养家网网站
长兴8吨4节直臂随车吊参数,力矩图 | ||
型号: | SQS200-4 | |
起重臂节数 | 节 | 4 |
最大起升质量 | kg | 8000 |
工作半径 | m | 13.6 |
举升高度 | m | 15.6 |
最远起升重量 | kg | 750 |
最大起重力矩 | T.m | 20 |
推荐功率 | kw | 13 |
液压系统流量 | L/min | 63 |
回转角度 | ° | 360 |
变幅角度范围 | ° | 73 |
最大起升高度 | m | 14.5 |
基本臂长 | m | 4.1 |
全伸臂长 | m | 12.98 |
吊机自重 | kg | 3598 |
安装空间 | mm | 950 |
前支腿跨距 | mm | 5400 |
长兴8吨四节直臂随车吊性能铭牌
Copright © 2006--2023 www.zqwxs.com All Rights Reserved 赚钱养家网
全国咨询热线: 张经理 , 13872856768